RCF ART 915-A Активная акустическая система
RCF ART 915A Активная акустическая система
Акустические характеристики | |
Тип системы | Двухполосная акустическая система |
Частотный диапазон (-10 дБ) | 45 — 20 000 Гц |
Максимальное звуковое давление на 1 м | 131 дБ |
Угол раскрыва по горизонтали | 100° |
Угол раскрыва по вертикали | 60° |
Преобразователи | |
ВЧ-динамик | 1x1'' компрессионный драйвер со звуковой катушкой 1,75'' |
НЧ-динамик | 1x15'' вуфер со звуковой катушкой 2,5'' |
Входы / выходы | |
Входной сигнал | Балансный / небалансный |
Входные разъемы | XLR, Jack |
Выходные разъемы | XLR |
Входная чувствительность | -2 / +4 dBu |
Процессор | |
Частота раздела кроссовера | 1800 Гц |
Защита | От перегрева, RMS |
Лимитер | Soft limiter |
Управление | Linear, Boost, Stage, Volume |
Мощность | |
Мощность | 1050 Вт RMS (2100 Вт Peak) |
Высокие частоты | 350 Вт RMS (700 Вт Peak) |
Низкие частоты | 700 Вт RMS (1400 Вт Peak) |
Охлаждение | Конвекция |
Подключение | VDE |
Физические характеристики | |
Материал корпуса | Композитный полипропиленовый |
Цвет корпуса | Чёрный |
Монтажные опции | Резьбовые втулки M10 сверху и с каждой стороны |
Ручки | Сверху и с каждой стороны |
Защитная решетка | Сталь |
Габариты | |
Высота | 717 мм |
Ширина | 415 мм |
Глубина | 410 мм |
Вес | 22 кг |
Гарантия:
12 мес.
Акустические системы
Тип:
Активная
Количество полос:
2
Мощность:
1050 Вт RMS
Частотный диапазон, Гц:
45 Гц - 20 кГц
Максимальное звуковое давление (SPL):
131 дБ
Вертикальный угол покрытия:
60°
Горизонтальный угол покрытия:
100°
Размер ВЧ динамика, дюйм:
1x1,0'' компрессионный драйвер со звуковой катушкой 1,75''
Размер НЧ/СЧ динамика, дюйм:
15", 2,5" звуковая катушка
Материал корпуса:
пластик
Габариты (ШхГхВ), мм:
642 мм; Ширина: 370 мм; Глубина: 363 мм
Сообщения не найдены