Audiocenter T4.4V Усилитель мощности
4-канальный усилитель класса D, 4 входа, ультракомпактный дизайн 1U в половину рековой стойки, автоматический переход в спящий режим через 45 мин без сигнала и автоматическое включение при появлении сигнала, матричная маршрутизация, регуляторы громкости расположены с обратной стороны, 4×130 Вт(8Ом)/4×260 Вт(4Ом)/2×520 Вт(100В)
Технические характеристики
Выходная мощность(1 кГц 20 мс Burst THD+N=1%) | 8Ω стерео | 4×130 Вт |
4Ω стерео | 4×260 Вт | |
8Ω Мост | 2×520 Вт | |
Hi-Z (70 В) | 2×520 Вт | |
Hi-Z (100 В) | 2×520 Вт | |
Система защиты | Защита от постоянного тока / Защита от короткого замыкания / Интеллектуальное управление перегревом / Защита от перегрева / Защита от перегрузки по входу / Защита от перегрузки по выходу / Защита от плавного пуска / Защита от ограничителя | |
Режим работы | Стерео, параллельный, мостовой, 70 В/100 В | |
Входные разъемы | 2×6-контактный евроблок(3,81 мм) | |
Выходные разъемы | 2×4-контактный евроблок(5,08 мм) | |
Входной импеданс | ≥20kΩ(Balanced),≥10kΩ(Unbalanced) | |
Максимальное входное напряжение | ≥15dBu | |
Прирост | Стерео:26 дБ; Мост:32 дБ; 70 В:34 дБ; 100 В:37 дБ | |
Частотная характеристика (1 Вт 8 Ом стерео) | 20Гц-20кГц(±0,5дБ) | |
Перекрестные помехи (1 кГц, номинальная мощность 8 Ом, A взвешенный) | ≥70 дБ | |
Отношение сигнал/шум (номинальная мощность 8Ω, взвешенный A) | ≥100 дБ | |
Коэффициент демпфирования (1 кГц и 8 Ом) | ≥200 | |
Интермодуляционные искажения (60 Гц:7 кГц=4:1, половина мощности) | ≤0.05>#/p### | |
Суммарные гармонические искажения (1 кГц, половинная мощность 8 Ом, взвешенный A) | ≤0.05>#/p### | |
Тип усилителя (выходная цепь) | Класс-D | |
Питание от сети переменного тока | 100-240V(±10%,50-60Hz) | |
Потребляемая мощность(1/8 выходной мощности) | 160W | |
Место в стойке | Конструкция 1U и корпус на половину 19″ стоечного пространства | |
Охлаждение | Вентиляция сзади-вперед, обязательное охлаждение | |
Размер (Ш×Г×Д) | 218×44×314 мм | |
Вес нетто | 3,2 кг | |
Сообщения не найдены